Top 20 gesuchte Städte:
Alerheim, Berlin, Bonn, Breitscheid (Westerwald), Bremen, Cham (Oberpfalz), Hamburg, Harburg (Schwaben), Hohenaltheim, Holzheim (Donau-Ries), Karlsruhe, Limbach (Vogtland), Mertingen, Monheim (Schwaben), Munningen, Mönchengladbach, Nördlingen, Rehe (Westerwald), Steinkirchen (Altes Land), Wiesbaden
Länder:
| 1. | Kalkhorst | Mecklenburg-Vorpommern |
| 2. | Kambs | Mecklenburg-Vorpommern |
| 3. | Kamminke | Mecklenburg-Vorpommern |
| 4. | Karbow-Vietlübbe | Mecklenburg-Vorpommern |
| 5. | Karenz (Mecklenburg) | Mecklenburg-Vorpommern |
| 6. | Kargow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 7. | Karlsburg (Vorpommern) | Mecklenburg-Vorpommern |
| 8. | Karlshagen | Mecklenburg-Vorpommern |
| 9. | Karow (Mecklenburg) | Mecklenburg-Vorpommern |
| 10. | Karrenzin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 11. | Karstädt (Mecklenburg) | Mecklenburg-Vorpommern |
| 12. | Kassow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 13. | Katzow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 14. | Kavelstorf | Mecklenburg-Vorpommern |
| 15. | Kemnitz (bei Greifswald) | Mecklenburg-Vorpommern |
| 16. | Kentzlin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17. | Kenz-Küstrow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 18. | Kessin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19. | Kieve | Mecklenburg-Vorpommern |
| 20. | Kirch Jesar | Mecklenburg-Vorpommern |
| 21. | Kirch Mulsow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 22. | Kirchdorf (bei Grimmen) | Mecklenburg-Vorpommern |
| 23. | Kittendorf | Mecklenburg-Vorpommern |
| 24. | Klausdorf (bei Stralsund) | Mecklenburg-Vorpommern |
| 25. | Klein Belitz | Mecklenburg-Vorpommern |
| 26. | Klein Bünzow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 27. | Klein Kussewitz | Mecklenburg-Vorpommern |
| 28. | Klein Luckow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 29. | Klein Lukow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 30. | Klein Rogahn | Mecklenburg-Vorpommern |
| 31. | Klein Trebbow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 32. | Klein Upahl | Mecklenburg-Vorpommern |
| 33. | Klein Vielen | Mecklenburg-Vorpommern |
| 34. | Kletzin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 35. | Klink | Mecklenburg-Vorpommern |
| 36. | Klinken | Mecklenburg-Vorpommern |
| 37. | Klocksin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 38. | Kluis | Mecklenburg-Vorpommern |
| 39. | Klütz | Mecklenburg-Vorpommern |
| 40. | Kneese | Mecklenburg-Vorpommern |
| 41. | Knorrendorf | Mecklenburg-Vorpommern |
| 42. | Koblentz | Mecklenburg-Vorpommern |
| 43. | Kobrow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 44. | Köchelstorf | Mecklenburg-Vorpommern |
| 45. | Kogel | Mecklenburg-Vorpommern |
| 46. | Kölzin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 47. | Königsfeld (Mecklenburg) | Mecklenburg-Vorpommern |
| 48. | Körchow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 49. | Korswandt | Mecklenburg-Vorpommern |
| 50. | Koserow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 51. | Krackow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 52. | Krakow am See | Mecklenburg-Vorpommern |
| 53. | Kramerhof | Mecklenburg-Vorpommern |
| 54. | Kratzeburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| 55. | Kreien | Mecklenburg-Vorpommern |
| 56. | Krembz | Mecklenburg-Vorpommern |
| 57. | Kremmin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 58. | Krien | Mecklenburg-Vorpommern |
| 59. | Kriesow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 60. | Kritzmow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 61. | Kröpelin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 62. | Kröslin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 63. | Kruckow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 64. | Krugsdorf | Mecklenburg-Vorpommern |
| 65. | Krukow (Amt Penzliner Land) | Mecklenburg-Vorpommern |
| 66. | Krummin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 67. | Krusenfelde | Mecklenburg-Vorpommern |
| 68. | Krusenhagen | Mecklenburg-Vorpommern |
| 69. | Kublank | Mecklenburg-Vorpommern |
| 70. | Kuchelmiß | Mecklenburg-Vorpommern |
| 71. | Kuhlen-Wendorf | Mecklenburg-Vorpommern |
| 72. | Kühlungsborn | Mecklenburg-Vorpommern |
| 73. | Kuhs | Mecklenburg-Vorpommern |
| 74. | Kuhstorf | Mecklenburg-Vorpommern |
| 75. | Kummerow (am See) | Mecklenburg-Vorpommern |


